01/06/2010
Superenalotto: Sistema Condizionato/Ridotto a garanzia del 5
Superenalotto: Sistema Condizionato/Ridotto a garanzia del 5 (valido per tutto il mese di Giugno)

Condizioni: Fissa - Somma - Consecutivi
Numeri in gioco 25 - 2 4 7 17 19 22 25 26 32 36 39 47 48 49 50 58 60 61 64 68 69 71 82 86 89
Fissa: 19
Colonne ridotte 295
Costo sistema 147,50 Euro
COLONNE IN GIOCO
1. 2 4 19 32 68 69
2. 2 4 19 47 48 71
3. 2 4 19 47 60 61
4. 2 4 19 48 49 68
5. 2 4 19 49 50 69
6. 2 7 19 25 68 69
7. 2 7 19 47 48 68
8. 2 7 19 48 49 69
9. 2 7 19 48 60 61
10. 2 7 19 49 50 64
11. 2 17 19 22 68 69
12. 2 17 19 32 60 61
13. 2 17 19 47 48 58
14. 2 17 19 48 49 60
15. 2 17 19 49 50 58
16. 2 19 22 26 60 61
17. 2 19 22 47 48 60
18. 2 19 22 48 49 58
19. 2 19 22 49 50 60
20. 2 19 25 26 32 86
21. 2 19 25 26 36 82
22. 2 19 25 26 39 89
23. 2 19 25 26 47 71
24. 2 19 25 26 49 69
25. 2 19 25 26 50 68
26. 2 19 25 26 58 60
27. 2 19 25 26 61 64
28. 2 19 25 36 60 61
29. 2 19 25 47 48 50
30. 2 19 25 48 49 61
31. 2 19 25 49 50 71
32. 2 19 26 36 68 69
33. 2 19 26 47 48 61
34. 2 19 26 47 49 50
35. 2 19 26 48 49 64
36. 2 19 32 39 49 50
37. 2 19 32 47 48 64
38. 2 19 32 48 49 71
39. 2 19 36 39 47 48
40. 2 19 36 48 49 82
41. 2 19 36 49 50 61
42. 2 19 39 47 68 69
43. 2 19 39 48 49 86
44. 2 19 39 49 60 61
45. 2 19 47 48 69 82
46. 2 19 47 48 86 89
47. 2 19 48 50 68 69
48. 2 19 49 50 68 82
49. 2 19 49 50 86 89
50. 2 19 49 58 68 69
51. 2 19 50 58 60 61
52. 2 19 60 61 64 68
53. 2 19 60 61 69 71
54. 2 19 64 68 69 71
55. 4 7 19 26 68 69
56. 4 7 19 39 60 61
57. 4 7 19 47 48 69
58. 4 7 19 48 49 64
59. 4 7 19 49 50 61
60. 4 17 19 25 68 69
61. 4 17 19 36 60 61
62. 4 17 19 47 48 60
63. 4 17 19 48 49 58
64. 4 17 19 49 50 60
65. 4 19 22 25 60 61
66. 4 19 22 36 68 69
67. 4 19 22 47 48 50
68. 4 19 22 48 49 60
69. 4 19 22 49 50 58
70. 4 19 25 26 32 89
71. 4 19 25 26 36 86
72. 4 19 25 26 39 82
73. 4 19 25 26 47 69
74. 4 19 25 26 48 68
75. 4 19 25 26 49 71
76. 4 19 25 26 58 61
77. 4 19 25 26 60 64
78. 4 19 25 47 48 58
79. 4 19 25 47 49 50
80. 4 19 25 48 49 69
81. 4 19 26 32 60 61
82. 4 19 26 47 48 64
83. 4 19 26 48 49 61
84. 4 19 26 49 50 64
85. 4 19 32 36 49 50
86. 4 19 32 39 48 49
87. 4 19 32 47 48 61
88. 4 19 36 47 48 68
89. 4 19 36 48 49 71
90. 4 19 39 47 48 82
91. 4 19 39 48 68 69
92. 4 19 39 49 50 68
93. 4 19 47 49 68 69
94. 4 19 48 49 82 86
95. 4 19 48 50 60 61
96. 4 19 49 50 71 82
97. 4 19 49 58 60 61
98. 4 19 50 58 68 69
99. 4 19 60 61 64 69
100. 4 19 60 61 68 71
101. 7 17 19 26 60 61
102. 7 17 19 32 68 69
103. 7 17 19 47 48 61
104. 7 17 19 48 49 68
105. 7 17 19 49 50 69
106. 7 19 22 32 60 61
107. 7 19 22 39 68 69
108. 7 19 22 47 48 58
109. 7 19 22 47 49 50
110. 7 19 22 48 49 61
111. 7 19 25 26 32 82
112. 7 19 25 26 36 89
113. 7 19 25 26 39 86
114. 7 19 25 26 47 68
115. 7 19 25 26 48 69
116. 7 19 25 26 49 64
117. 7 19 25 26 50 71
118. 7 19 25 47 48 60
119. 7 19 25 48 49 58
120. 7 19 25 49 50 60
121. 7 19 25 58 60 61
122. 7 19 26 39 49 50
123. 7 19 26 47 48 50
124. 7 19 26 48 49 60
125. 7 19 32 36 48 49
126. 7 19 32 39 47 48
127. 7 19 32 49 50 58
128. 7 19 36 47 48 64
129. 7 19 36 47 60 61
130. 7 19 36 47 68 69
131. 7 19 36 49 50 68
132. 7 19 39 48 49 71
133. 7 19 47 48 71 82
134. 7 19 48 49 82 89
135. 7 19 48 58 68 69
136. 7 19 49 50 71 86
137. 7 19 49 60 61 64
138. 7 19 49 60 68 69
139. 7 19 50 60 61 68
140. 7 19 50 64 68 69
141. 7 19 60 61 69 82
142. 7 19 61 68 69 71
143. 17 19 22 25 26 82
144. 17 19 22 36 48 49
145. 17 19 22 39 47 48
146. 17 19 22 39 49 50
147. 17 19 22 39 60 61
148. 17 19 25 26 32 71
149. 17 19 25 26 36 68
150. 17 19 25 26 39 64
151. 17 19 25 26 47 58
152. 17 19 25 26 48 60
153. 17 19 25 26 49 61
154. 17 19 25 26 50 69
155. 17 19 25 26 86 89
156. 17 19 25 32 48 49
157. 17 19 25 36 47 48
158. 17 19 25 36 49 50
159. 17 19 25 47 60 61
160. 17 19 26 32 49 50
161. 17 19 26 39 48 49
162. 17 19 26 39 68 69
163. 17 19 26 47 48 68
164. 17 19 32 47 48 50
165. 17 19 36 48 68 69
166. 17 19 47 48 64 69
167. 17 19 47 48 71 86
168. 17 19 47 49 50 61
169. 17 19 47 50 68 69
170. 17 19 48 49 61 64
171. 17 19 48 49 69 71
172. 17 19 48 58 60 61
173. 17 19 49 50 64 68
174. 17 19 49 50 71 89
175. 17 19 49 60 61 68
176. 17 19 50 60 61 64
177. 17 19 58 60 68 69
178. 17 19 61 64 68 69
179. 19 22 25 26 32 68
180. 19 22 25 26 36 64
181. 19 22 25 26 39 60
182. 19 22 25 26 47 61
183. 19 22 25 26 48 50
184. 19 22 25 26 49 58
185. 19 22 25 26 69 71
186. 19 22 25 32 47 48
187. 19 22 25 32 49 50
188. 19 22 25 39 48 49
189. 19 22 25 47 68 69
190. 19 22 26 32 48 49
191. 19 22 26 36 47 48
192. 19 22 26 36 49 50
193. 19 22 26 48 68 69
194. 19 22 32 49 68 69
195. 19 22 36 48 60 61
196. 19 22 47 48 61 64
197. 19 22 47 48 68 71
198. 19 22 47 48 69 86
199. 19 22 47 49 60 61
200. 19 22 48 49 64 68
201. 19 22 48 49 69 82
202. 19 22 48 49 71 86
203. 19 22 49 50 61 64
204. 19 22 49 50 68 71
205. 19 22 49 50 69 86
206. 19 22 50 60 61 69
207. 19 22 58 60 61 64
208. 19 22 58 61 68 69
209. 19 25 26 32 36 58
210. 19 25 26 32 39 49
211. 19 25 26 32 47 50
212. 19 25 26 32 48 61
213. 19 25 26 32 60 69
214. 19 25 26 36 39 47
215. 19 25 26 36 48 71
216. 19 25 26 36 49 60
217. 19 25 26 36 50 61
218. 19 25 26 39 48 58
219. 19 25 26 39 61 68
220. 19 25 26 47 49 82
221. 19 25 26 47 60 86
222. 19 25 26 47 64 89
223. 19 25 26 48 64 82
224. 19 25 26 49 68 86
225. 19 25 26 50 58 64
226. 19 25 26 50 60 82
227. 19 25 26 58 68 71
228. 19 25 26 58 69 82
229. 19 25 26 60 68 89
230. 19 25 26 61 69 86
231. 19 25 26 61 71 82
232. 19 25 26 64 71 86
233. 19 25 32 36 68 69
234. 19 25 32 39 60 61
235. 19 25 36 48 49 64
236. 19 25 39 47 48 61
237. 19 25 39 49 50 58
238. 19 25 39 49 68 69
239. 19 25 47 48 64 68
240. 19 25 47 48 69 71
241. 19 25 48 49 60 68
242. 19 25 48 49 71 82
243. 19 25 48 60 61 64
244. 19 25 48 61 68 69
245. 19 25 49 50 61 68
246. 19 25 49 50 64 69
247. 19 25 49 60 61 69
248. 19 25 50 60 61 71
249. 19 25 50 60 68 69
250. 19 26 32 47 48 58
251. 19 26 32 47 68 69
252. 19 26 36 39 60 61
253. 19 26 36 48 49 58
254. 19 26 39 47 48 60
255. 19 26 47 48 69 89
256. 19 26 47 50 60 61
257. 19 26 48 49 68 71
258. 19 26 48 49 69 86
259. 19 26 48 60 61 68
260. 19 26 49 50 58 60
261. 19 26 49 50 61 69
262. 19 26 49 60 61 71
263. 19 26 49 64 68 69
264. 19 26 58 60 61 69
265. 19 32 36 47 48 60
266. 19 32 36 49 60 61
267. 19 32 39 50 68 69
268. 19 32 47 48 68 82
269. 19 32 47 49 50 60
270. 19 32 47 58 60 61
271. 19 32 48 49 58 60
272. 19 32 48 49 61 68
273. 19 32 48 49 64 69
274. 19 32 48 60 61 69
275. 19 32 49 50 61 71
276. 19 32 49 50 64 82
277. 19 36 39 47 49 50
278. 19 36 39 48 49 60
279. 19 36 39 58 68 69
280. 19 36 47 48 50 58
281. 19 36 47 48 61 69
282. 19 36 48 49 61 86
283. 19 36 49 50 58 64
284. 19 36 49 50 60 69
285. 19 39 47 48 50 64
286. 19 39 47 48 58 68
287. 19 39 47 60 61 64
288. 19 39 48 49 58 61
289. 19 39 48 60 61 71
290. 19 39 49 50 60 64
291. 19 39 49 50 69 71
292. 19 47 48 50 60 68
293. 19 47 48 50 61 71
294. 19 47 48 58 60 64
295. 19 47 49 50 58 68
13:54 Scritto da: blobcalcio in SuperEnalotto Previsioni | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: superenalotto, sistema, condizionato, ridotto, garanzia del 5 | OKNOtizie |
|
Facebook






Scrivi un commento