09/09/2010
Estrazioni Lotto del 09/09/2010
Estrazioni Lotto del 09/09/2010

Di seguito la Top 5 dei massimi ritardatari del Lotto:
16 su Cagliari 125
51 su Napoli 117
69 su Bari 96
2 sulla Nazionale 88
5 su Cagliari 87
| Estrazioni Lotto | |||||
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Bari | 90 | 80 | 35 | 18 | 87 |
| Cagliari | 87 | 38 | 46 | 42 | 79 |
| Firenze | 72 | 20 | 5 | 81 | 11 |
| Genova | 51 | 66 | 19 | 90 | 87 |
| Milano | 5 | 57 | 54 | 72 | 86 |
| Napoli | 42 | 46 | 23 | 73 | 16 |
| Palermo | 77 | 72 | 89 | 18 | 54 |
| Roma | 37 | 64 | 89 | 42 | 13 |
| Torino | 52 | 69 | 34 | 3 | 59 |
| Venezia | 23 | 87 | 25 | 58 | 17 |
| Nazionale | 1 | 5 | 67 | 43 | 70 |
| Numeri in Gioco - http://numeriingioco.myblog.it | |||||
Numeri in Gioco non si assume nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate sempre la fonte ufficiale della LOTTOMATICA per le estrazioni del 10eLotto ed eventali vincite.
20:14 Scritto da: blobcalcio in Lotto Estrazioni | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: estrazioni lotto | OKNOtizie |
|
Facebook






Scrivi un commento